Berikut ini Paket Gubug MJ Catering:
| NO | GUBUK MJ | BIAYA |
| 1 | Bakso (Show) Untuk 150 Porsi | Rp 4.000.000 |
| 2 | Bakso Malang | Rp 13.000 |
| 3 | Bakso Siomay | Rp 15.000 |
| 4 | Bakso Ashiok | Rp 17.000 |
| 5 | Bakso Spesial | Rp 17.000 |
| 6 | Gado-Gado | Rp 13.000 |
| 7 | Tahu Campur | Rp 14.000 |
| 8 | Lontong Kikil | Rp 14.000 |
| 9 | Empek-Empek | Rp 15.000 |
| 10 | Tahu Telur | Rp 12.000 |
| 11 | Siomay | Rp 13.000 |
| 12 | Martabak (Show) | Rp 13.000 |
| 13 | Cwiew Mie | Rp 18.000 |
| 14 | Mie Seafood | Rp 18.000 |
| 15 | Lontong Kupang | Rp 13.000 |
| 16 | Lontong Opor | Rp 19.000 |
| 17 | Sate Gule | Rp 3.500.000 |
| 18 | Lontong Kare | Rp 19.000 |
| 19 | Batagor | Rp 13.000 |
| 20 | Tahu + Kentang Krispy | Rp 11.000 |
| 21 | Sate Lontong | Rp 13.000 |
| 22 | Es Cream | Rp 13.000 |
| NO | TRADISIONAL & SELERA NUSANTARA | BIAYA |
| 1 | Selera Dewata | Rp 32.000 |
| Ayam Betutu | ||
| Plecing Ayam | ||
| Plecing Kangkung | ||
| Sate Lilit | ||
| 2 | Soto Betawi | Rp 15.000 |
| 3 | Soto Lamongan | Rp 15.000 |
| 4 | Empok Emak | Rp 25.000 |
| Empok | ||
| Ayam Pedas | ||
| Tuna Goreng | ||
| Urap + Trancam | ||
| Sambal + Kerupuk | ||
| 5 | Rujak Cingur | Rp 15.000 |
| 6 | Sate Ponorogo | Rp 15.000 |
| 7 | Ayam Bakar Gandu | Rp 20.000 |
| 8 | Gudeg Jogja | Rp 25.000 |
| 9 | Lontong Cap Gomek | Rp 30.000 |
| 10 | Soto Makasar | Rp 30.000 |
| 11 | Soup Konro | Rp 30.000 |
| 12 | Nasi Box Madura | Rp 25.000 |
| 13 | Nasi Tempo Dulu | Rp 25.000 |
| 14 | Nasi Pantai Selatan | Rp 35.000 |
| 15 | Salad Solo | Rp 15.000 |
| 16 | Soto Banjar | Rp 15.000 |
| NO | ANEKA BAKARAN ROASTED & GRILL | BIAYA |
| 1 | Sate (Show) Untuk 150 Porsi | Rp 2.500.000 |
| 2 | BBQ (Show) Untuk 70 Orang | Rp 4.000.000 |
| 3 | Iga Bakar Penyet | Rp 30.000 |
| 4 | Kambing Guling (Show) Untuk 100 Porsi | Rp 3.500.000 |
| 5 | Chicken Roasted | Rp 22.500 |
| 6 | Ayam Bakar Tungku | Rp 18.000 |
| 7 | Tuna Grill | Rp 30.000 |
| 8 | Galantin (Show) | Rp 19.000 |
| 9 | Rolade (Show) | Rp 19.000 |
| 10 | Tenderolin Grill | Rp 30.000 |
| 11 | Kakap Grill | Rp 30.000 |
| 12 | Original Steak | Rp 35.000 |
| 13 | Roasted Duck | Rp 25.000 |
| 14 | Sosis Bakar | Rp 13.000 |
| NO | BIOTA LAUT SELATAN | BIAYA |
| 1 | Sate Tuna | Rp 18.000 |
| 2 | Sate Gurita | Rp 18.000 |
| 3 | Sate Seafood | Rp 18.000 |
| 4 | Lobster (VVIP) | Rp 120.000 |
| 5 | Kepiting (VVIP) | Rp 80.000 |
| 6 | Gule Ikan | Rp 18.000 |
| 7 | Mix Seafood | Rp 20.000 |
| NO | ANEKA GUBUK SPESIAL | BIAYA |
| 1 | Soup Zupa | Rp 18.000 |
| 2 | Chicken Noodle Singapore | Rp 23.000 |
| 3 | Dimsum | Rp 20.000 |
| 4 | Steam Boat | Rp 20.000 |
| 5 | Mie Laksa | Rp 15.000 |
| 6 | Spring Roll Ayam | Rp 15.000 |
| 7 | Beaf Roll Filled | Rp 23.000 |
| 8 | Kebab | Rp 18.000 |
| 9 | Roti Maryam | Rp 13.000 |
| 10 | Makaroni Skutel | Rp 15.000 |
| 11 | Coklat Fonte | Rp 2.000.000 |
| 12 | Festival Buah | Rp 2.500.000 |
